As anilhas são o modo de identificação das aves mais comum. Identificam as aves através de uma serie de dados que nelas são gravados. Em cada anilha constam o código do criador (STAM), a entidade emissora, o país onde nasceram, o ano de nascimento e um número único para cada criador.
Nos concursos de aves, os criadores só podem expor aves que eles tenham criado. As anilhas usadas para esse efeito deverão fazer prova que foram criadas por determinado criador, bem como a idade das aves. Por isso devem ser fechadas e ter a medida adequada à pata da ave de modo que não possam ser colocadas em aves adultas.
A ALCAP fornece aos seus associados, anilhas oficiais da FOP que lhes permitem participar em concursos oficiais. Com exceção das anilhas em inox, são coloridas, sendo cada cor associada a um ano para que mais facilmente se saiba a idade de uma ave.
Os sócios da ALCAP podem adquirir todos os tipos e medidas de anilhas disponibilizadas pela FOP, entidade emissora das anilhas usadas pela ALCAP.
Saiba mais informações através dos botões apresentados.
Cor | Ano | Ano |
---|---|---|
Vermelho | 2018 | 2024 |
Preto | 2019 | 2025 |
Verde escuro | 2020 | 2026 |
Violeta | 2021 | 2027 |
Castanho escuro | 2022 | 2028 |
Azul escuro | 2023 | 2029 |
Com exceção das anilhas em inox, cujo material não permite pintura, as anilhas são coloridas para se poder identificar o ano das aves através da sua cor, sem haver necessidade de se apanhar a ave. Existem seis cores diferentes para as anilhas que se repetem de seis em seis anos, de acordo com normas estabelecidas por organismos internacionais.
As anilhas devem ser colocadas nas aves até aos oito dias de vida na grande maioria dos casos. O que se pretende é que se usem medidas anilhas que garantam que foram colocadas nas aves ainda no ninho.
As anilhas indicadas para o Canário Arlequim Português têm 3,0 ou 3,2 mm de diâmetro.
Diâmetro da anilha (mm) | Espanha Anilhas Alumínio Colorido | Espanha Anilhas Alumínio Reforçado | Espanha Anilhas Aço Inox | Bélgica Anilhas Alumínio Colorido peq | Bélgica Anilhas Alumínio Colorido gr | Bélgica Anilhas Alumínio Reforçado |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,40 | 0,45 | ||||
2,3 | 0,40 | 0,45 | ||||
2,5 | 0,40 | 0,45 | ||||
2,7 | 0,40 | 0,45 | ||||
2,9 | 0,40 | 0,45 | ||||
3 | 0,40 | 0,45 | ||||
3,2 | 0,40 | 0,45 | ||||
3,5 | 0,40 | 0,45 | ||||
3,8 | 0,40 | 0,45 | 0,75 | |||
4 | 0,40 | 0,70 | 0,45 | 0,75 | ||
4,2 | 0,40 | 0,70 | 0,45 | 0,75 | ||
4,5 | 0,40 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
5 | 0,40 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
5,2 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | |||
5,5 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
6 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
6,5 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
7 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
7,5 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | |||
8 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
9 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | |||
9,5 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
10 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
11 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
12 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | |||
12,5 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | |||
13 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
14 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
16 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
19 | 0,55 | |||||
20 | 0,55 | 0,75 | ||||
23 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | |||
27 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | |||
29 | 0,55 |
A FOP fornece diferentes tipos de anilhas de vários fornecedores: Espanha anilhas de alumínio colorido, Espanha anilhas de alumínio reforçado colorido, Espanha anilhas em aço inox, Bélgica anilhas de alumínio colorido com diâmetros pequenos, Bélgica anilhas de alumínio colorido com diâmetros grandes e Bélgica anilhas de alumínio. Nestes tipos de anilhas existe uma variação na qualidade das anilhas e no seu preço.
Os tipos de anilhas adequadas para o Canário Arlequim Português são as fabricadas em Espanha ou na Bélgica de alumínio colorido.
As anilhas em alumínio colorido fabricadas na Bélgica têm um custo unitário de 0,45 euros e as restantes, um custo unitário de 0,40 euros.
Pedido | Data limite | Previsão de entrega | Data de entrega |
---|---|---|---|
1 | 01-07-2024 | 08-09-2024 | |
2 | 01-09-2024 | 08-11-2024 | |
3 | 01-11-2024 | 08-01-2025 | |
4 | 15-12-2024 | 14-02-2025 | |
5 | 01-02-2025 | 08-04-2025 | |
6 | 01-03-2025 | 08-05-2025 |
Por uma questão de logística, a FOP criou seis pedidos de anilhas. Os criadores podem optar por encomendar as suas anilhas num ou mais desses pedidos. Na tabela apresentada mostram-se os pedidos existentes para 2025. Nessa tabela é indicado, para cada um deles, a data de fecho do pedido, a data prevista de receção das anilhas no clube e a data em que chegaram efetivamente.
Nos dois últimos pedidos só são aceites os tipos de anilhas fabricadas em Espanha.
Para além destes pedidos, em casos de urgência, podem ser realizados pedidos urgentes que são acrescidos de uma taxa de 20,00 euros, que podem ser realizados em qualquer data e que têm uma previsão de entrega de entre uma a duas semanas, após a receção do pagamento por parte do criador. Para os pedidos urgentes só estão disponíveis as anilhas do fornecedor de Espanha.
Tanto os pedidos normais como os urgentes podem ser feitos no site da ALCAP na área do sócio.